गण्डकी प्रदेश सरकार, शिक्षा विकास निर्देशनालयद्वारा ‘विपन्न तथा दलित छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनज्योति क्याम्पस, भिमाद मा अध्ययनरत छनोट हुनुभएका विद्यार्थीहरूको नामावली।
| क्र.सं. | विद्यार्थीको नाम | लिङ्ग | जिल्ला | स्थानीय तह | वडा नं. | अध्ययनरत तह |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३७ | KOPILA DUWADI | महिला | तनहुँ | ऋषिङ्ग गा.पा. | ५ | स्नातक |
| ४२ | MADHU MAYA THAPA | महिला | तनहुँ | घिरिङ गा.पा. | ४ | स्नातक |
| ५० | NABINA SUNUWAR | महिला | तनहुँ | व्यास न.पा. | १४ | स्नातक |
| ५२ | PRAMILA NEPALI | महिला | तनहुँ | भिमाद न.पा. | ५ | स्नातक |
| ६९ | SADHANA SIGDEL | महिला | तनहुँ | भिमाद न.पा. | १ | स्नातक |
| ७६ | SANDHYA DARJI | महिला | तनहुँ | घिरिङ गा.पा. | ४ | स्नातक |
| ९५ | SUSMA B.K. | महिला | तनहुँ | भिमाद न.पा. | २ | स्नातक |




Leave a Reply