स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन नियमावली-२०८०
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका–२०८१
स्ववियू निर्वाचन कार्यतालिका-२०८१
मतगणना संख्या : २४४
स्व.वि.यु, निर्वाचन (प्रत्यक्ष तर्फ) | ||||||
नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) संयुक्त प्यानल | अनेरास्ववियु | |||||
पद | नाम थर | प्राप्त मत | पद | नाम थर | प्राप्त मत | |
सभापति | अमृत गैह्रे | १०९ | सभापति | विप्लव भण्डारी | १३१ | निर्वाचित |
सचिव | दिपा राना | १२० | सचिव | अस्मिता क्षेत्री | १२१ | निर्वाचित |
कोषाध्यक्ष | कासिका राना | १०७ | कोषाध्यक्ष | यशुमाया थापा | १३२ | निर्वाचित |
सदस्य | सिर्जना वि.क. | ११८ | सदस्य | सुजन पौडेल | १२३ | निर्वाचित |
सदस्य | रचना वि.क. | ११७ | सदस्य | साविया खातुन मिया | १२२ | निर्वाचित |
सदस्य | विनिता सार्की | ११८ | सदस्य | विष्णु उच्चै | १२१ | निर्वाचित |
सदस्य | दिपिशा राना | ११३ | सदस्य | विनिता रसाइली | १२८ | निर्वाचित |
सदस्य | कमल श्रेष्ठ | ११७ | सदस्य | ममता सिग्देल | १२२ | निर्वाचित |
जम्मा मत संख्या : २५८ | ||||||
जम्मा खसेकाे मत संख्या : २४४ | ||||||
बदर मत : | ||||||
स्व.वि.यु, निर्वाचन (समानुपातिक तर्फ) | ||||||
संघ संस्थाकाे नाम | नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) संयुक्त प्यानल | अनेरास्ववियु | ||||
प्राप्त मत | ११० | १३० | ||||
बदर मत (समानुपातिक तर्फ) : ४ |